最新消息 醫藥新知 醫藥專欄 健康警訊 保健常識 婦女保健資訊 更年期保健資訊 中老年保健資訊 幼童保健資訊
B群 乳酸菌 葉黃素 蝦紅素 rTG魚油 納豆激酶 海藻鈣 檸檬酸鈣 葡萄糖胺 肝精 琉璃苣油 NMN 兒童鈣片維他命 疏氣膏
( 匯率計算基準:根據各國匯市收盤參考價格計算而得,此比例僅供參考 )
重量 (KG) |
中國 運費 (NT$) |
香港 運費 (NT$) |
澳門 運費 (NT$) |
馬來西亞 運費 (NT$) |
印尼 運費 (NT$) |
新加坡 運費 (NT$) |
越南 運費 (NT$) |
泰國 運費 (NT$) |
日本 運費 (NT$) |
韓國 運費 (NT$) |
0.5 | 200 | 300 | 450 | 600 | 600 | 400 | 600 | 450 | 700 | 750 |
1 | 200 | 360 | 580 | 800 | 900 | 550 | 900 | 600 | 800 | 850 |
1.5 | 300 | 450 | 710 | 1000 | 1200 | 700 | 1200 | 750 | 900 | 950 |
2 | 300 | 510 | 840 | 1200 | 1500 | 850 | 1500 | 900 | 1000 | 1050 |
2.5 | 600 | 570 | 970 | 1400 | 1800 | 1000 | 1800 | 1050 | 1100 | 1150 |
3 | 665 | 630 | 1100 | 1600 | 2100 | 1150 | 2100 | 1200 | 1200 | 1250 |
3.5 | 730 | 690 | 1230 | 1800 | 2400 | 1300 | 2400 | 1350 | 1300 | 1350 |
4 | 795 | 750 | 1360 | 2000 | 2700 | 1450 | 2700 | 1500 | 1400 | 1450 |
4.5 | 860 | 810 | 1490 | 2200 | 3000 | 1600 | 3000 | 1650 | 1500 | 1550 |
5 | 925 | 870 | 1620 | 2400 | 3300 | 1750 | 3300 | 1800 | 1600 | 1650 |
5.5 | 990 | 930 | 1750 | 2600 | 3600 | 1900 | 3600 | 1950 | 1700 | 1750 |
6 | 1055 | 990 | 1880 | 2800 | 3900 | 2050 | 3900 | 2100 | 1800 | 1850 |
台灣境外的訂購,目前可以配送的國家地區,範圍包括:中國、香港、澳門、馬來西亞、印尼、新加坡、越南、泰國、日本等國家地區。實際的送達天數將視不同國家而有所不同,一般來說配送天數如下表:
中國 | 香港 | 澳門 | 馬來西亞 | 印尼 | 新加坡 | 越南 | 泰國 | 日本 |
5-13天 | 2-3天 | 2-3天 | 2-3天 | 2-4天 | 2-3天 | 3-5天 | 2-4天 | 2-3天 |
(若遇天災等不可抗拒因素,有可能會有增加送貨天數的情形)