直配中囯大陸優惠運費活動開跑
重量 (KG) |
中國 運費 (NT$) |
香港 運費 (NT$) |
澳門 運費 (NT$) |
馬來西亞 運費 (NT$) |
印尼 運費 (NT$) |
新加坡 運費 (NT$) |
越南 運費 (NT$) |
泰國 運費 (NT$) |
日本 運費 (NT$) |
0.5 | 200 | 200 | 350 | 450 | 450 | 270 | 450 | 270 | 450 |
1 | 200 | 200 | 425 | 530 | 530 | 340 | 530 | 340 | 530 |
1.5 | 300 | 250 | 495 | 610 | 610 | 410 | 610 | 410 | 610 |
2 | 300 | 300 | 565 | 690 | 690 | 480 | 690 | 480 | 690 |
2.5 | 600 | 350 | 635 | 770 | 770 | 550 | 770 | 550 | 770 |
3 | 665 | 400 | 705 | 850 | 850 | 620 | 850 | 620 | 850 |
3.5 | 730 | 450 | 765 | 920 | 920 | 690 | 920 | 690 | 920 |
4 | 795 | 500 | 825 | 990 | 990 | 760 | 990 | 760 | 990 |
4.5 | 860 | 550 | 885 | 1060 | 1060 | 830 | 1060 | 830 | 1060 |
5 | 925 | 600 | 945 | 1130 | 1130 | 900 | 1130 | 900 | 1130 |
5.5 | 990 | 650 | 1005 | 1200 | 1200 | 970 | 1200 | 970 | 1200 |
6 | 1055 | 700 | 1065 | 1270 | 1270 | 1040 | 1270 | 1040 | 1270 |
台灣地區以外的訂購,目前可以配送的國家,範圍包括:中國、香港、澳門、馬來西亞、印尼、新加坡、越南、泰國、日本等國家地區。實際的送達天數將視不同國家而有所不同,一般來說配送天數如下表:
中國 | 香港 | 澳門 | 馬來西亞 | 印尼 | 新加坡 | 越南 | 泰國 | 日本 |
5-13天 | 2-3天 | 2-3天 | 2-3天 | 2-4天 | 2-3天 | 3-5天 | 2-4天 | 2-3天 |
(若遇天災等不可抗拒因素,有可能會有增加送貨天數的情形)
P.S.:完整的直配中國大陸說明,請參閱海外訂購詳細說明頁面:https://www.ivital.com.tw/faq08.php